





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | ORE - 409 | 5480 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | ORE - 408 | 3719 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | ORE - 407 | 0331 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | ORE - 406 | 8946 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | ORE - 405 | 8206 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | ORE - 404 | 4101 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | ORE - 403 | 6046 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | ORE - 402 | 0899 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | ORE - 401 | 4410 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | ORE - 400 | 0889 |
